jq@ WíPTOO1g
(S 1g)
æ39ņŠR§wZĖįåïĪãĢZ
@æ53ņSwZĪãĢZIč åïŠR§\Iï
2000N 529ú 1405Š
R ŧ ·:
L^åC:c@F
| Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 9 | 5821 | Í{@đP 2 | šģÓÄ ÏŧÃŲ | }ŠH | 4:44.46 | (652)
|
| 2 | 8 | 5255 | Rc@ė 3 | ÔÏĀÞ đÝŧļ@ | q~H | 4:49.00 | (625)
|
| 3 | 5 | 145 | XāV@Įū 2 | ÓØŧÜ ØŪģĀ | ŠRåĀ | 4:57.00 | (577)
|
| 4 | 3 | 5315 | @Bį 2 | ķŧÞĘÔ ĀÂÔ | q~H | 4:57.24 | (576)
|
| 5 | 11 | 6426 | â{@ėT 2 | ēÜÓÄ ÖžËÛ | VĐ | 5:00.54 | (557)
|
| 6 | 4 | 1083 | ïg@~ 2 | ÅÝĘÞ žÞÝ | Ęėõė | 5:02.91 | (543)
|
| 7 | 1 | 5819 | F @WL 2 | ÄÓļÆ ÃŲÉĖÞ | }ŠH | 5:09.18 | (508)
|
| 8 | 13 | 7667 | įĀ@Fķ 2 | ÓØÔ― ÖžĖÐ | Ðė | 5:10.13 | (503)
|
| 9 | 2 | 5828 | Rė@mu 1 | ÔÏķÜ ËÄž | }ŠH | 5:17.41 | (464)
|
| 10 | 6 | 6904 | ŌŠ@į 1 | žÞĩķ žÞÝÔ | üė | 5:23.20 | (434)
|
| 11 | 12 | 7664 | cK@Mv 2 | ĀžÞØ ĀķËŧ | Ðė | 5:23.40 | (432)
|
| 12 | 10 | 7665 | ·R@Â 2 | ÅķÞÔÏ ÜĀŲ | Ðė | 5:24.40 | (427)
|
| 13 | 14 | 6917 | gė@_j 1 | ÖžÉ šģžÞ | üė | 5:43.77 | (334)
|
| 14 | 7 | 5246 | gė@YęY 3 | ·ŊķÜ ÕģēÁÛģ | q~H | 5:59.80 | (265)
|
ąĖæĘÍ jq@ WíPTOO1g Å·B