女子 7種やり投
第39回岡山県高等学校総合体育大会陸上競技
兼 第53回全国高等学校陸上競技選手権大会岡山県予選会
2000年 5月28日 15時30分
審 判 長:
記録主任:合田 忠彦
スタートリスト
| 試順 | No. | 氏名 | 所属 | 参考記録 |
| 1 | 1094 | 池田 美由紀 2 | イケダ ミユキ | 玉野光南高 |
|
| 2 | 7683 | 村岡 章代 1 | ムラオカ アキヨ | 総社南高 |
|
| 3 | 7682 | 横田 優香 1 | ヨコタ ユカ | 総社南高 |
|
| 4 | 7647 | 大倉 真生美 3 | オオクラ マオミ | 総社南高 |
|
| 5 | 1886 | 佐藤 恵美 3 | サトウ メグミ | 倉敷青陵高 |
|
| 6 | 1094 | 池田 美由紀 2 | イケダ ミユキ | 玉野光南高 |
|
| 7 | 7683 | 村岡 章代 1 | ムラオカ アキヨ | 総社南高 |
|
| 8 | 7682 | 横田 優香 1 | ヨコタ ユカ | 総社南高 |
|
| 9 | 7647 | 大倉 真生美 3 | オオクラ マオミ | 総社南高 |
|
| 10 | 1886 | 佐藤 恵美 3 | サトウ メグミ | 倉敷青陵高 |
|
| 11 | 1094 | 池田 美由紀 2 | イケダ ミユキ | 玉野光南高 |
|
| 12 | 7683 | 村岡 章代 1 | ムラオカ アキヨ | 総社南高 |
|
| 13 | 7682 | 横田 優香 1 | ヨコタ ユカ | 総社南高 |
|
| 14 | 7647 | 大倉 真生美 3 | オオクラ マオミ | 総社南高 |
|
| 15 | 1886 | 佐藤 恵美 3 | サトウ メグミ | 倉敷青陵高 |
|
| 16 | 1094 | 池田 美由紀 2 | イケダ ミユキ | 玉野光南高 |
|
| 17 | 7683 | 村岡 章代 1 | ムラオカ アキヨ | 総社南高 |
|
| 18 | 7682 | 横田 優香 1 | ヨコタ ユカ | 総社南高 |
|
| 19 | 1886 | 佐藤 恵美 3 | サトウ メグミ | 倉敷青陵高 |
|
| 20 | 6141 | 佐々木 美絵 2 | ササキ ミエ | 総社高 |
|
| 21 | 6141 | 佐々木 美絵 2 | ササキ ミエ | 総社高 |
|
| 22 | 6144 | 長田 愛 2 | ナガタ アイ | 総社高 |
|
| 23 | 6144 | 長田 愛 2 | ナガタ アイ | 総社高 |
|
| 24 | 6144 | 長田 愛 2 | ナガタ アイ | 総社高 |
|
| 25 | 6144 | 長田 愛 2 | ナガタ アイ | 総社高 |
|
| 26 | 6141 | 佐々木 美絵 2 | ササキ ミエ | 総社高 |
|
| 27 | 6141 | 佐々木 美絵 2 | ササキ ミエ | 総社高 |
|
| 28 | 7647 | 大倉 真生美 3 | オオクラ マオミ | 総社南高 |
|
この画面は 女子 7種やり投 です。