q@ ROOO
ę39ńŖR§wZĢēåļ¤ć£Z
@ę53ńSwZ¤ć£ZIč åļŖR§\Iļ
2000N 528ś 1625Ŗ
R » ·:ā²mu
L^åC:c@F
ś{ZL^(HR) 8:59.92 ·ö@ēq (}qE@Ŗ) 1999
ZL^(AR) 9:12.10 gŗ@©Øč (¼@ER@ū) 1996
§ZL^@(PR) 9:30.42 ąc@ēq (A@Ą) 1996
å ļ L ^(GR) 9:38.09 Ru@Ēq@@(A@Ą)@@@@@ 1944
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 1 | 6007 | Yc@]gq 2 | ³×Ą “Šŗ | »÷Ł | 9:55.35 |
|
| 2 | 12 | 6038 | gŖ@m 1 | Ö¼µ¶ Į¶ | »÷Ł | 10:00.66 |
|
| 3 | 9 | 876 | X{@F 2 | ÓŲÓÄ ÄÓ | AĄ | 10:17.60 |
|
| 4 | 16 | 5056 | gc@¶ć 3 | Ö¼ĄŽ ĢŠÖ | q~ģ | 10:23.23 |
|
| 5 | 18 | 864 | u
@I\ 3 | ¼Š½Ž ·Ö | AĄ | 10:27.70 |
|
| 6 | 8 | 5441 | ß{@D 3 | Ž ¶µŲ | q~¼ | 10:34.56 |
|
| 7 | 15 | 7571 | Ć@¤q 1 | Ā¼Ļ ±²ŗ | “S | 10:40.33 |
|
| 8 | 6 | 866 | ö@čĄ 3 | µĄŽ¶ ²øŠ | AĄ | 10:57.12 |
|
| 9 | 2 | 6613 | ¼Ŗ G¢q 2 | ϵ¶ “Ųŗ | ĆR | 10:59.09 |
|
| 10 | 3 | 1113 | Ŗ@ 3 | µ¶ Š»µ | Źģõģ | 11:02.90 |
|
| 11 | 14 | 5421 | åŲ@jq 2 | µµ·Ž ĢŠŗ | q~¼ | 11:04.63 |
|
| 12 | 5 | 6797 | ā³@G] 1 | »¶ÓÄ ĖŪ“ | ĆR | 11:11.42 |
|
| 13 | 4 | 5008 | Iŗ@Į[q 2 | ·Ń× ¶Åŗ | q~ģ | 11:19.86 |
|
| 14 | 17 | 92 | Į” ^ü 1 | ¶Ä³ ĻŠ | ŖRR | 11:25.51 |
|
| 15 | 7 | 6825 | iņ Ą 3 | “²½ŽŠ ±»Š | ĆR | 11:25.93 |
|
| 16 | 13 | 6425 | éäc@Žsü 2 | ·²ĄŽ ÅĀŠ | V© | 11:27.55 |
|
| 17 | 11 | 6821 | ac@üq 3 | ÜĄŽ ÄÓŗ | ĆR | 11:27.88 |
|
| 10 | 6005 | @ėq 2 | ŹÆÄŲ Ļ»ŗ | »÷Ł |
| DNS |
±ĢęŹĶ q@ ROOO Å·B