‘æ39‰ñ‰ªRŒ§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z
2000”N 5Œ28“ú 940•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:‡“c@’‰•F
“ú–{‚Z‹L˜^(HR) 13:22.58 ‚iDƒMƒ^ƒq (å‘äˆç‰pE‹{@é) 1995
’†‘‚Z‹L˜^(AR) 14:00.3 “c’†@r–ç (¢@—…EL@“‡) 1997
Œ§‚Z‹L˜^@(PR) 14:13.53 ‹g“c@sG (‘q@•~) 1994
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 14:44.14 ‹g“c@sG (‘q@•~) @@@@1994
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 1080 | ‘åì@^K 2 | µµ¶Ü ϻշ | ‹Ê–ìŒõ“ì‚ | 16:04.67 | |
| 2 | 17 | 5998 | •½–{@“N–ç 2 | Ë×ÓÄ ÃÂÔ | ‹»÷ŠÙ‚ | 16:07.84 | |
| 3 | 18 | 5538 | “n•Ó —Ç•v 3 | ÜÀÅÍŞ Ö¼µ | ‹Ê“‡‚ | 16:09.47 | |
| 4 | 5 | 5485 | “c’†@G÷ 3 | ÀŶ ËÛ· | ‘q•~‚ | 16:09.51 | |
| 5 | 20 | 6456 | ¼‘º@””V 2 | ƼÑ× ËÛÕ· | VŒ©–k‚ | 16:09.61 | |
| 6 | 29 | 5005 | ‰ª@‘ì–ç 2 | µ¶ À¸Ô | ‘q•~“ì‚ | 16:12.68 | |
| 7 | 6 | 6127 | –î–Ø@—Ç÷ ‚R | Ô·ŞÖ¼· | ‚¼”_‚ | 16:23.86 | |
| 8 | 24 | 5111 | ‰ª@’B–ç 3 | µ¶ ÀÂÔ@ | ‘q•~ŒÃé’r‚ | 16:26.96 | |
| 9 | 3 | 7855 | ‰iˆä@Œ[”V 3 | Ŷ޲ ËÛÕ· | £ŒË‚ | 16:38.58 | |
| 10 | 12 | 6827 | –Ø‘º@Œd 3 | ·Ñ× ¹² | ’ÃR“Œ‚ | 16:42.96 | |
| 11 | 14 | 14 | ’†R@˜a” 1 | ŶÔÏ@¶½ŞËÛ | ‰ªR’©“ú‚ | 16:47.36 | |
| 12 | 11 | 747 | Rè@‹`˜a 2 | ÔÏ»·@Ö¼¶½Ş | ‰ªR—‰È‘å•‚ | 16:48.96 | |
| 13 | 2 | 5431 | Šâ’m“¹@‹ˆê 1 | ²ÜÁÄŞ³ ºŞ³²Á | ‘q•~‰¼‚ | 16:50.56 | |
| 14 | 9 | 5173 | ‰Fì ‘‘¾ 3 | ³¶ŞÜ ¿³À | ‘q•~¤‚ | 16:52.40 | |
| 15 | 30 | 5340 | ¯@—²™ 2 | μ س¼Ş | …“‡H‚ | 16:54.78 | |
| 16 | 4 | 5753 | ¬›@_‰E 2 | ºÃŞ× Õ³½¹@ | Š}‰ª‚ | 17:01.49 | |
| 17 | 19 | 6602 | {] Œš–ç 2 | ½´ ÀÂÔ | ’ÃR‚ | 17:04.37 | |
| 18 | 8 | 9031 | Š`“à ËŒá 2 | ¶·³Á ¼®³ºŞ | ’ÃRH‚ê | 17:05.73 | |
| 19 | 28 | 6455 | ‰ªè@½ 2 | µ¶»Ş· 케 | VŒ©–k‚ | 17:09.70 | |
| 20 | 13 | 67 | ™ZR@K•½ 2 | ºÔÏ º³Í² | ‰ªR‘€R‚ | 17:18.12 | |
| 21 | 27 | 7641 | ìç³ “Ä 3 | ¶ÜÍŞ ±Â¼ | ‘Ğ“ì‚ | 17:21.01 | |
| 22 | 10 | 548 | ”nê@‹B 3 | ÊŞÊŞ ÂÖ¼ | ‰ªRH‚ | 17:26.14 | |
| 23 | 26 | 5132 | –Îo–Ø@—T‰î 2 | ÓÃŞ·Ş Õ³½¹ | ‘q•~ŒÃé’r‚ | 17:38.02 | |
| 24 | 16 | 5870 | ’r“c@”j 2 | ²¹ÀŞ ËÛÌĞ | –îŠ|‚ | 17:43.99 | |
| 25 | 15 | 7397 | ì‡@Œ«l 1 | ¶Ü² ¹İÄ | •fR‚ | 17:53.41 | |
| 26 | 23 | 5822 | R–{@–L 2 | ÔÏÓÄ ÕÀ¶ | Š}‰ªH‚ | 17:54.24 | |
| 27 | 31 | 1605 | Šİ–{@‹vK 3 | ·¼ÓÄ Ë»Õ· | ”õ‘O‚ | 17:55.75 | |
| 25 | 1791 | ‰ª“c@“T”V 2 | µ¶ÀŞ ÉØÕ· | ‰ªR”’—Ë‚ | DNF | ||
| 1 | 574 | ‚Œ´@ˆê÷ 3 | À¶Ê× ¶½Ş· | “Œ‰ªRH‚ | DNS | ||
| 7 | 5993 | ’·’Jì@“NÆ 2 | ʾ¶ŞÜ ÃÂÔ | ‹»÷ŠÙ‚ | DNS | ||
| 21 | 6733 | –{б”ö@^¬ 2 | ÓÄμµ Ï»ÅØ | ’ÃRH‚ | DNS | ||
| ‹£‹Z‘I‘ğ‰æ–Ê‚Ö | ‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö | Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö |
Okayama Amateur Athletic Federation Data Processing Team