‘æ39‰ñ‰ªŽRŒ§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z
2000”N 5ŒŽ28“ú 9Žž55•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:‡“c@’‰•F
“ú–{‚Z‹L˜^(HR) 13:22.58 ‚iDƒMƒ^ƒq (å‘äˆç‰pE‹{@é) 1995
’†‘‚Z‹L˜^(AR) 14:00.3 “c’†@r–ç (¢@—…EL@“‡) 1997
Œ§‚Z‹L˜^@(PR) 14:13.53 ‹g“c@sG (‘q@•~) 1994
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 14:44.14 ‹g“c@sG (‘q@•~) @@@@1994
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 5481 | è•”@‘ב¢ 3 | ³×ÍÞ À²¿Þ³ | ‘q•~‚ | 16:05.89 | |
| 2 | 21 | 5479 | –î@—º 3 | ÔÌÞ· Ø®³ | ‘q•~‚ | 16:05.89 | |
| 3 | 14 | 516 | ’·ì ˜a‹` 2 | Å¶Þ¶Ü ¶½ÞÖ¼ | ‰ªŽRH‚ | 16:06.08 | |
| 4 | 15 | 1169 | ‹à’Ë@—m•ã 1 | ¶È¶ Ö³½¹ | ‹Ê–ìŒõ“ì‚ | 16:06.15 | |
| 5 | 17 | 6828 | ”~“c@^–ç 3 | ³ÒÀÞ ¼ÝÔ | ’ÃŽR“Œ‚ | 16:06.19 | |
| 6 | 23 | 6018 | ‘y‘ä@‹X–¾ 3 | ¿³ÀÞ² Ö¼±· | ‹»÷ŠÙ‚ | 16:06.79 | |
| 7 | 26 | 5067 | “nç³ ŒhG 3 | ÜÀÅÍÞ À¶ËÛ | ‘q•~“ì‚ | 16:09.26 | |
| 8 | 7 | 1086 | ‘O“c@‹`l 2 | Ï´ÀÞ Ö¼Ä | ‹Ê–ìŒõ“ì‚ | 16:11.69 | |
| 9 | 4 | 5765 | •ÐŽR@—z‰î 1 | ¶ÀÔÏ Ö³½¹ | Š}‰ª‚ | 16:39.12 | |
| 10 | 20 | 6840 | …™@ŽŠG 2 | н޽·Þ ÐÁËÛ | ’ÃŽR“Œ‚ | 16:41.12 | |
| 11 | 31 | 7832 | óˆä@—SÆ 2 | ±»²@Õ³Ô | ‰ªŽR铌‚ | 16:44.52 | |
| 12 | 25 | 6722 | Ž›Œ³@N—Y 3 | Ã×ÓÄ Ô½µ | ’ÃŽRH‚ | 16:56.17 | |
| 13 | 13 | 9005 | ¡‹g а’m 3 | ²ÏÖ¼ ËÛÄÓ | ’ÃŽRH‚ê | 16:57.66 | |
| 14 | 27 | 524 | ‹à’J ’¼“¹ 2 | ¶ÉÔ ÅµÐÁ | ‰ªŽRH‚ | 17:00.53 | |
| 15 | 19 | 6417 | ’†“c@—º 2 | ŶÀÞ Ø®³ | VŒ©‚ | 17:14.41 | |
| 16 | 22 | 7901 | ŽR–{@K“ñ 1 | ÔÏÓÄ º³¼Þ | £ŒË‚ | 17:16.39 | |
| 17 | 28 | 5113 | –Ø‘º@—S‰î 2 | ·Ñ× Õ³½¹ | ‘q•~ŒÃé’r‚ | 17:17.80 | |
| 18 | 24 | 745 | ŽÄ“c@^Œá 2 | ¼ÊÞÀ@¼ÝºÞ | ‰ªŽR—‰È‘å•‚ | 17:18.30 | |
| 19 | 1 | 74 | Z“c@³“T 2 | ½ÐÀÞ Ï»ÉØ | ‰ªŽR‘€ŽR‚ | 17:26.48 | |
| 20 | 29 | 5075 | ”g‘½–ì@‰ë”V 3 | ÊÀÉ Ï»Õ· | ‘q•~“ì‚ | 17:32.87 | |
| 21 | 2 | 5911 | ŽO–Ø@~Ži 2 | з ±Â¼ | –îŠ|¤‚ | 17:39.88 | |
| 22 | 9 | 965 | ‹ß“¡@“N•½ 2 | ºÝÄÞ³@ïÍß²@ | ‹Ê–ì‚ | 17:43.44 | |
| 23 | 5 | 7395 | ’·Œ©@–¾“T 2 | ŶÞÐ ±·ÉØ | •fŽR‚ | 17:44.99 | |
| 24 | 6 | 5814 | ú±’J@®—˜ 3 | »·Ô À¶Ä¼ | Š}‰ªH‚ | 17:45.68 | |
| 25 | 18 | 1954 | aŽè@Ž–í 2 | пÞà ¶ÂÔ | ‘q•~“Vé‚ | 17:50.49 | |
| 26 | 11 | 578 | H–[@—´”V‰î 3 | ±·Ì» سɽ¹ | “Œ‰ªŽRH‚ | 17:50.71 | |
| 27 | 10 | 301 | ¼“c@—É‘¾ 2 | ÏÂÀÞ Ø®³À | ‰ªŽRˆê‹{‚ | 17:56.17 | |
| 28 | 32 | 8 | “¡“c@‘å‰î 2 | ̼ÞÀ@ÀÞ²½¹ | ‰ªŽR’©“ú‚ | 17:56.70 | |
| 29 | 12 | 5550 | ‰ª—Ñ@^Žu 3 | µ¶ÊÞÔ¼ Ï»¼ | ‹Ê“‡‚ | 17:59.16 | |
| 3 | 86 | ™ZŽR ’¼Žj 1 | ºÔÏ ÅµÌÐ | ‰ªŽR‘€ŽR‚ | DNF | ||
| 8 | 6726 | ’†‘º@“V•F 3 | ŶÑ× À¶Ëº | ’ÃŽRH‚ | DNS | ||
| 16 | 6452 | ¼‘º@‘ì–ç 3 | ƼÑ× À¸Ô | VŒ©–k‚ | DNS | ||
| ‹£‹Z‘I‘ð‰æ–Ê‚Ö | ‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö | ‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö | ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö |
Okayama Amateur Athletic Federation Data Processing Team