’jq@ ‚R‚O‚O‚O‚‚r‚b —\‘I2‘g
3‘g3’…{6
‘æ39‰ñ‰ªRŒ§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z
Œ“@‘æ53‰ñ‘S‘‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï‰ªRŒ§—\‘I‰ï
2000”N 5Œ28“ú 1712•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:‡“c@’‰•F
“ú–{‚Z‹L˜^(HR) 8:19.21 ‚cDƒWƒFƒ“ƒK (å‘äˆç‰pE‹{@é) 1994
’†‘‚Z‹L˜^(AR) 8:44.77 ‹ù•”@Óñ (‰F•”ƒéER@Œû) 1989
Œ§‚Z‹L˜^@(PR) 8:54.87 ^•Ç@„@ (VŒ©–k)@@@ 1999
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 9:02.94@•“c@«—R (Œõ@“ìj@ @@@@ 1999
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 3 | 1100 | ‚‹´@G¹ 3 | À¶Ê¼ ËÛÏ» | ‹Ê–ìŒõ“ì‚ | 9:48.16 |
|
| 2 | 16 | 5466 | ’‡ì@’¼—˜ 3 | Ŷ¶ŞÜ ÅµÄ | ‘q•~‚ | 9:48.17 |
|
| 3 | 4 | 5307 | ‰eR@’B–ç 2 | ¶¹ŞÔÏ ÀÂÔ | ‘q•~H‚ | 10:00.07 |
|
| 4 | 8 | 6828 | ”~“c@^–ç 3 | ³ÒÀŞ ¼İÔ | ’ÃR“Œ‚ | 10:26.71 |
|
| 5 | 11 | 6020 | Î’†@Ím 3 | ²¼Å¶ ±·ËÄ | ‹»÷ŠÙ‚ | 10:29.71 |
|
| 6 | 12 | 77 | ”Â’J@˜a÷ 2 | ²ÀÀŞÆ ¶½Ş· | ‰ªR‘€R‚ | 10:35.55 |
|
| 7 | 1 | 5005 | ‰ª@‘ì–ç 2 | µ¶ À¸Ô | ‘q•~“ì‚ | 10:37.36 |
|
| 8 | 21 | 6465 | R–{@—T‰î 2 | ÔÏÓÄ Õ³½¹ | VŒ©–k‚ | 10:40.43 |
|
| 9 | 10 | 5133 | ’†‘º@²—˜ 2 | ŶÑ× ±·Ä¼ | ‘q•~ŒÃé’r‚ | 10:50.16 |
|
| 10 | 14 | 2 | ˆäã@—S‘¾ 2 | ²É³´@Õ³À | ‰ªR’©“ú‚ | 11:06.10 |
|
| 11 | 22 | 7396 | ì‡@ˆê 3 | ¶Ü² ¼Şİ²Á | •fR‚ | 11:09.80 |
|
| 12 | 7 | 746 | ‹{è@ˆê÷ 2 | ĞԻ޷@²¯· | ‰ªR—‰È‘å•‚ | 11:10.54 |
|
| 13 | 19 | 5823 | Rº@—T 2 | ÔÏÑÛ ÕÀ¶ | Š}‰ªH‚ | 11:16.86 |
|
| 14 | 2 | 6727 | ‰Í–{@’¼–ç 3 | º³ÓÄ ÅµÔ | ’ÃRH‚ | 11:16.95 |
|
| 15 | 9 | 1472 | –q–ì@–F‹Å ‚R | Ï·É@Ö¼±· | —W‹v‚ | 11:22.28 |
|
| 16 | 20 | 6152 | O‘î@‹M”V 1 | ĞÔ¹ À¶Õ· | ‘Ğ‚ | 11:32.70 |
|
| 17 | 18 | 5664 | ‰ª@³” 3 | µ¶ Ï»ËÛ | ‹àŒõŠw‰€‚ | 11:39.28 |
|
| 18 | 23 | 519 | —Ñ ì‘¾˜Y 2 | ÊÔ¼ »¸ÀÛ³ | ‰ªRH‚ | 11:50.24 |
|
| 19 | 6 | 1893 | Šp“ì@‘ì–ç 2 | ½ÅĞ À¸Ô | ‘q•~—˂ | 11:59.57 |
|
| 5 | 7934 | XˆÀ@“N•v 2 | ÓØÔ½ õ | ‰ªR¤‰È‘å•t‚ |
| DNF |
| 15 | 7641 | ìç³ “Ä 3 | ¶ÜÍŞ ±Â¼ | ‘Ğ“ì‚ |
| DNF |
| 17 | 6411 | “n•Ó@½ 3 | ÜÀÅÍŞ 케 | VŒ©‚ |
| DNF |
| 13 | 5737 | ˆäã@—Tˆê 3 | ²É³´ Õ³²Á | Š}‰ª‚ |
| DNS |
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq@ ‚R‚O‚O‚O‚‚r‚b —\‘I2‘g ‚Å‚·B