’jŽq@ ‚R‚O‚O‚O‚‚r‚b —\‘I3‘g
3‘g3’…{6
‘æ39‰ñ‰ªŽRŒ§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z
Œ“@‘æ53‰ñ‘S‘‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï‰ªŽRŒ§—\‘I‰ï
2000”N 5ŒŽ28“ú 17Žž28•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:‡“c@’‰•F
“ú–{‚Z‹L˜^(HR) 8:19.21 ‚cDƒWƒFƒ“ƒK (å‘äˆç‰pE‹{@é) 1994
’†‘‚Z‹L˜^(AR) 8:44.77 ‹ù•”@Óñ (‰F•”ƒéEŽR@Œû) 1989
Œ§‚Z‹L˜^@(PR) 8:54.87 ^•Ç@„@ (VŒ©–k)@@@ 1999
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 9:02.94@•“c@«—R (Œõ@“ìj@ @@@@ 1999
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 23 | 6452 | ¼‘º@‘ì–ç 3 | ƼÑ× À¸Ô | VŒ©–k‚ | 9:47.69 |
|
| 2 | 9 | 1080 | ‘åì@^K 2 | µµ¶Ü ϻշ | ‹Ê–ìŒõ“ì‚ | 9:57.65 |
|
| 3 | 15 | 7832 | óˆä@—SÆ 2 | ±»²@Õ³Ô | ‰ªŽR铌‚ | 10:07.71 |
|
| 4 | 4 | 1956 | ŠL”¨@Žl˜N 2 | ¶²ÊÀ ¼Û³ | ‘q•~“Vé‚ | 10:07.80 |
|
| 5 | 17 | 5493 | ‚»@’¼‰p 2 | À¶½Å ŵËÃÞ | ‘q•~‚ | 10:24.17 |
|
| 6 | 12 | 5992 | Ô–Ø@ˆê”V 2 | ±¶·Þ ²¯¼ | ‹»÷ŠÙ‚ | 10:33.61 |
|
| 7 | 13 | 512 | “¡Œ´ ‡ 2 | ̼ÞÜ× ¼ÞÕÝ | ‰ªŽRH‚ | 10:40.03 |
|
| 8 | 10 | 5815 | ‘ë–{@Œ¤“ñ 3 | À·ÓÄ ¹Ý¼Þ | Š}‰ªH‚ | 10:41.23 |
|
| 9 | 18 | 7391 | ‘å]@½ 2 | µµ´ 케 | •fŽR‚ | 10:53.36 |
|
| 10 | 3 | 6923 | ”É’è@“Ns 3 | ¼¹Þ»ÀÞ ÃÂÕ· | ”üì‚ | 10:54.07 |
|
| 11 | 21 | 5067 | “nç³ ŒhG 3 | ÜÀÅÍÞ À¶ËÛ | ‘q•~“ì‚ | 10:54.94 |
|
| 12 | 20 | 5340 | ¯@—²Ž™ 2 | μ س¼Þ | …“‡H‚ | 10:57.72 |
|
| 13 | 1 | 8418 | ŒÃˆä“c@—Fˆê 3 | º²ÀÞ ÄÓ¶½Þ | ‹àŒõŠw‰€‚ | 11:12.91 |
|
| 14 | 6 | 81 | â–{@—Iˆê 2 | »¶ÓÄ Õ³²Á | ‰ªŽR‘€ŽR‚ | 11:20.54 |
|
| 15 | 11 | 6417 | ’†“c@—º 2 | ŶÀÞ Ø®³ | VŒ©‚ | 11:25.68 |
|
| 16 | 8 | 6808 | ⌳@T–í 3 | »¶ÓÄ ¼ÝÔ | ’ÃŽR“Œ‚ | 11:44.06 |
|
| 19 | 6731 | ’·j@—EŽ¡ 2 | ŶÞÂÅ Õ³¼Þ | ’ÃŽRH‚ |
| DNF |
| 22 | 5130 | “¡“c@„ 2 | ̼ÞÀ ÂÖ¼ | ‘q•~ŒÃé’r‚ |
| DNF |
| 2 | 5918 | ‰–‰®@’B–ç 1 | ¼µÔ ÀÂÔ | –îŠ|¤‚ |
| DNS |
| 5 | 6583 | –{“c@”ŽŽj 3 | ÎÝÀÞ ËÛÌÐ | ’ÃŽR‚ |
| DNS |
| 7 | 965 | ‹ß“¡@“N•½ 2 | ºÝÄÞ³@ïÍß²@ | ‹Ê–ì‚ |
| DNS |
| 14 | 578 | H–[@—´”V‰î 3 | ±·Ì» سɽ¹ | “Œ‰ªŽRH‚ |
| DNS |
| 16 | 5970 | ŠÛŽR@‘× 2 | ÏÙÔÏ Ô½¼ | ˆäŒ´‚ |
| DNS |
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq@ ‚R‚O‚O‚O‚‚r‚b —\‘I3‘g ‚Å‚·B