’jq@ ‚R‚O‚O‚O‚‚r‚b ŒˆŸ
‘æ39‰ñ‰ªRŒ§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z
Œ“@‘æ53‰ñ‘S‘‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï‰ªRŒ§—\‘I‰ï
2000”N 5Œ29“ú 1250•ª
R ”» ’·:Šâ²@mu
‹L˜^å”C:‡“c@’‰•F
“ú–{‚Z‹L˜^(HR) 8:19.21 ‚cDƒWƒFƒ“ƒK (å‘äˆç‰pE‹{@é) 1994
’†‘‚Z‹L˜^(AR) 8:44.77 ‹ù•”@Óñ (‰F•”ƒéER@Œû) 1989
Œ§‚Z‹L˜^@(PR) 8:54.87 ^•Ç@„@ (VŒ©–k)@@@ 1999
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 9:02.94@•“c@«—R (Œõ@“ìj@ @@@@ 1999
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 6 | 5461 | ¼‰ª@’C—Y 3 | Ƽµ¶ Àµ | ‘q•~‚ | 9:15.05 |
|
| 2 | 3 | 5466 | ’‡ì@’¼—˜ 3 | Ŷ¶ŞÜ ÅµÄ | ‘q•~‚ | 9:21.22 |
|
| 3 | 12 | 1080 | ‘åì@^K 2 | µµ¶Ü ϻշ | ‹Ê–ìŒõ“ì‚ | 9:22.04 |
|
| 4 | 10 | 6452 | ¼‘º@‘ì–ç 3 | ƼÑ× À¸Ô | VŒ©–k‚ | 9:27.59 |
|
| 5 | 7 | 1100 | ‚‹´@G¹ 3 | À¶Ê¼ ËÛÏ» | ‹Ê–ìŒõ“ì‚ | 9:30.10 |
|
| 6 | 13 | 5307 | ‰eR@’B–ç 2 | ¶¹ŞÔÏ ÀÂÔ | ‘q•~H‚ | 9:47.51 |
|
| 7 | 1 | 1104 | R–{@‘å—S 3 | ÔÏÓÄ À޲½¹ | ‹Ê–ìŒõ“ì‚ | 9:57.76 |
|
| 8 | 14 | 6828 | ”~“c@^–ç 3 | ³ÒÀŞ ¼İÔ | ’ÃR“Œ‚ | 9:59.03 |
|
| 9 | 4 | 7832 | óˆä@—SÆ 2 | ±»²@Õ³Ô | ‰ªR铌‚ | 10:00.55 |
|
| 10 | 15 | 6012 | ‰–Œ©@—˜á@@ 3 | ¼µĞ ļշ | ‹»÷ŠÙ‚ | 10:01.82 |
|
| 11 | 2 | 6403 | ŒÃ‰ê@~–ç 3 | º¶Ş ¼ŞİÔ | VŒ©‚ | 10:11.31 |
|
| 12 | 5 | 5493 | ‚»@’¼‰p 2 | À¶½Å ŵËÃŞ | ‘q•~‚ | 10:18.28 |
|
| 13 | 11 | 1956 | ŠL”¨@l˜N 2 | ¶²ÊÀ ¼Û³ | ‘q•~“Vé‚ | 10:25.86 |
|
| 14 | 9 | 6451 | ‹{–{@«Ÿ 3 | ĞÔÓÄ ¼®³¼Ş | VŒ©–k‚ | 10:38.46 |
|
| 8 | 7819 | ×ì@L–ç 3 | ο¶Ü ¼İÔ | ‰ªR铌‚ |
| DNF |
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq@ ‚R‚O‚O‚O‚‚r‚b ŒˆŸ ‚Å‚·B