対象外番号一覧
通話料については、ご利用の通信会社から請求されますので、あらかじめご了承ください。
| 番号体系 | 番号(着側) | 説明 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 0AB0特番 | 0120 0800 |
着信課金サービス | フリーダイヤル |
| 0170 | 伝言ダイヤル | ||
| 0180 | 大量呼受付サービス | テレドーム | |
| 0570 | 統一番号サービス | ナビダイヤル | |
| 0910 | 公専接続 | ||
| 0990 | 災害募金サービス | ||
| 1XY | 104 | 番号案内 | |
| 110 | 警察(緊急呼) | ||
| 111 | 線路試験受付 | ||
| 113 | 故障調べ | ||
| 114 | 話中調べ | ||
| 115 | 電報受付 | ||
| 116 | NTT東西営業受付 | ||
| 117 | 時報 | ||
| 118 | 海上保安(緊急呼) | ||
| 119 | 消防(緊急呼) | ||
| 122 | 固定優先解除 | ||
| 135 | 特定番号通知機能 | ||
| 136 | ナンバー・アナウンス | ||
| 141 | でんわばん、二重番号サービス | ||
| 142 | ボイスワープ | ||
| 144 | 迷惑電話おことわりサービス | ||
| 145 | キャッチホン2 | ||
| 146 | キャッチホン2 | ||
| 147 |
ボイスワープセレクト、 なりわけサービス |
||
| 148 | ナンバー・リクエスト | ||
| 151 | メンバーズネット | ||
| 152 | メンバーズネット | ||
| 159 | あいたらお知らせ | ||
| 165 | メール送受信 | ||
| 171 | 災害用伝言ダイヤル | ||
| 177 | 天気予報 | ||
| 188 | 消費者ホットライン | ||
| 189 | 児童相談所全国共通ダイヤル | ||
| 0A0 | 010-800 | 国際着信課金サービス | 国際フリーダイヤル |
| 020 | ポケベル | ||
| 00XY※ | 00XY | 事業者識別番号 | |
| #ABCD | #ダイヤル | ダイヤルの頭が# | |
| *ABCD | *ダイヤル | ダイヤルの頭が* |
- ※一部の事業者識別番号(0077や0088など)を付与された通話は、IP電話サービスでご利用になれます。
- ※NTTコミュニケーションズが提供する国際フリーダイヤル、国際コーリングカード(0034-800)はご利用いただけます。
- ※国際フリーダイヤル(010-800)はご利用いただけません。
