■TikiTikiフォンから発信する場合の料金
TikiTikiフォン経由で他のIP電話事業者の050番号に発信する場合の通話料金です。
通話料金はTikiTikiインターネットから請求されます。
| 発信先(IP電話事業者名) | 事業者識別コード ※ | 料金/3分 |
|---|---|---|
| ソフトバンクBB株式会社 | 1000〜1812 | 8円 (税込8.4円) |
| フュージョン・コミュニケーションズ株式会社 | 2200〜2201、5500〜5539、5800〜5842、8000〜8007、8009〜8014、8016、8019〜8022、8026〜8027、8030〜8031、8034〜8038、8080、8864〜8866 | 8円 (税込8.4円) |
| KDDI株式会社 | 2525、3000〜3251、5004〜5007、5200〜5209、6000、7000〜7001 | 8円 (税込8.4円) |
| ソフトバンクテレコム株式会社 | 2000〜2036 | 8円 (税込8.4円) |
| 中部テレコミュニケーションズ株式会社 | 7770〜7775 | 8円 (税込8.4円) |
| 株式会社ケイ・オプティコム | 7100〜7113 | 8円 (税込8.4円) |
| 東北インテリジェント通信株式会社 | 7788 | 8円 (税込8.4円) |
| 株式会社UCOM | 8880〜8886 | 8円 (税込8.4円) |
| 株式会社STNet | 8800〜8810 | 8円 (税込8.4円) |
| ZIP Telecom株式会社 | 6860〜6868 | 8円 (税込8.4円) |
| 九州通信ネットワーク株式会社 | 6619〜6622 | 8円 (税込8.4円) |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 9000〜9015 | 8円 (税込8.4円) |
| 株式会社エネルギア・コミュニケーションズ | 8008、8015、8017〜8018、8023〜8025、8028〜8029、8032〜8033、8200〜8201 | 8円 (税込8.4円) |
※事業者識別コードは、050番号「050-CDEF-GHJK」のうち、CDEF部分の番号です。