通話料については、ご利用の通信会社から請求されますので、あらかじめご了承ください。
| 番号体系 | 番号(着側) | 説明 | 備考 |
|---|---|---|---|
| CD177 | 天気予報 | 「市外局番-177」 | |
| 0AB0特番 | 0120 | 着信課金サービス | フリーダイヤル |
| 0130 | マスコーリングサービス | ||
| 0140 | 災害復旧用無線電話 | ||
| 0150 | 自動船舶電話 | ||
| 0160 | 衛星通信災害用 | ||
| 0170 | 伝言ダイヤル | ||
| 0180 | 大量呼受付サービス | テレゴング・テレドーム | |
| 0190 | 番号案内 | ||
| 0450 | 自動船舶電話 | ||
| 0570 | 統一番号サービス | ナビダイヤル | |
| 0750 | 自動船舶電話 | ||
| 0800 | 着信課金サービス | フリーコール | |
| 0910 | 公専接続 | ||
| 0990 | 情報料代理徴収サービス | ダイヤルQ2 | |
| 1XY | 100 | DSA | 100番通話 |
| 102 | 非常・緊急扱い通話 | ||
| 104 | 番号案内 | ||
| 106 | コレクトコール(オペレータ) | ||
| 108 | 自動コレクトコール | ||
| 110 | 警察(緊急呼) | ||
| 111 | 線路試験受付 | ||
| 113 | 故障調べ | ||
| 114 | 話中調べ | ||
| 115 | 電報受付 | ||
| 116 | NTT東西営業受付 | ||
| 117 | 時報 | ||
| 118 | 海上保安(緊急呼) | ||
| 119 | 消防(緊急呼) | ||
| 121 | クレジット通話サービス | ||
| 122 | 固定優先解除 | ||
| 123 | 可聴式料金即知 | ||
| 124 | 親展通信(Fネット) | ||
| 125 | でんわ会議 | ||
| 126 | 着信課金(Fネット) | ||
| 127 | ファクシミリ伝言(Fネット) | ||
| 131 | 第一種パケット交換サービス | ||
| 132 | 第一種パケット交換サービス | ||
| 133 | 第一種パケット交換サービス | ||
| 134 | ダイヤルQ2パスワード | ||
| 135 | 特定番号通知機能 | ||
| 136 | ナンバー・アナウンス | ||
| 141 | でんわばん,二重番号サービス | ||
| 142 | ボイスワープ | ||
| 144 | 迷惑電話おことわりサービス | ||
| 145 | キャッチホン2 | ||
| 146 | キャッチホン2 | ||
| 147 | ボイスワープセレクト, なりわけサービス |
||
| 148 | ナンバー・リクエスト | ||
| 149 | DDX-TP | ||
| 151 | メンバーズネット | ||
| 152 | メンバーズネット | ||
| 159 | あいたらお知らせ | ||
| 161 | ファクシミリ通信網 | ||
| 162 | ファクシミリ通信網 | ||
| 163 | DDX-TP | ||
| 164 | DDX-TP | ||
| 165 | メール送受信 | ||
| 167 | DDX-TP | ||
| 169 | DDX-TP | ||
| 171 | 災害用伝言ダイヤル | ||
| 177 | 天気予報 | ||
| 184 | 発信者番号通知拒否 | 184に続く発信番号が、TikiTikiフォンサービス対象外の番号の場合 | |
| 186 | 発信者番号通知 | 186に続く発信番号が、TikiTikiフォンサービス対象外の番号の場合 | |
| 189 | ダイヤルQ2 | ||
| 0A0 | 010-800 | 国際着信課金サービス | 国際フリーダイヤル |
| 020 | ポケベル | ||
| 060 | UPT | eコール | |
| 00XY* | 00XY | 事業者識別番号 | |
| #ABCD | #ダイヤル | ダイヤルの頭が# | |
| *ABCD | *ダイヤル | ダイヤルの頭が* |
*一部の事業者識別番号(0077や0088など)を付与された通話は、IP電話サービスでご利用になれます。