Tikiひかり電話通話料
東日本エリア | 西日本エリア | |||
---|---|---|---|---|
音声 | 加入電話、INSネットNTT東日本/NTT西日本提供のひかり電話(法人向けひかり電話含む*1)、Tikiひかり電話および他社がコラボ光で提供するひかり電話への通話*2 | 8.8円(税込)/3分 | ||
携帯電話への通話 | 17.6円(税込)/1分 | |||
050IP電話への通話 | 【通話対象事業者】 ・
|
11.55円(税込)/3分 | ||
データ接続 通信*3 *4 |
データ接続通信対応機器からデータ接続通信対応機器等へのデータ通信 | 利用帯域:64Kbpsまで | 1.1円(税込)/30秒 | |
利用帯域:64Kbps超~512Kbpsまで | 1.65円(税込)/30秒 | |||
利用帯域:512Kbps超~1Mbpsまで | 2.2円(税込)/30秒 | |||
テレビ電話 | テレビ電話対応機器からテレビ電話対応機器へのテレビ電話通信*2 | 利用帯域:2.6Mbpsまで | 16.5円(税込)/3分 | |
その他 | 上記以外の通信*2(音声・データ接続通信・テレビ電話を複数同時利用した場合 等) | 利用帯域:2.6Mbps超 | 110円(税込)/3分 | |
国際通話 | 各国の国際通話料はこちら 料金表(PDF) (例)
※国際通話料金については、消費税は不要です。 |
※通話料は、翌月分の基本料金と合わせて請求いたします。
- *1
- 「法人向けひかり電話」とは、NTT東日本/NTT西日本が提供する「ひかり電話オフィスタイプ」「ひかり電話オフィスA(エース)」「ひかり電話ビジネスタイプ」「ひかり電話ナンバーゲート」の総称です。
- *2
- Tikiひかり電話プラスの月額利用料に含まれる通話料分の対象通話先となります。ただし、「災害募金番組」への通話は対象外となります。
- *3
- 利用帯域の合計に対して適用します。
- *4
- データ通信を複数同時利用した場合、合計利用帯域が1Mbps超~2.6Mbpsまでは16.5円(税込)/3分、2.6Mbps超は110円(税込)/3分(税抜)となります。
- 料金表示について
- ※料金は特別の記載がない限りすべて税込価格です。
また、ご請求額に1円未満の端数が生じた場合、その端数を切り捨ててご請求させていただきます。